Structure pédagogique 2005-2006
Présentation des différentes classes et leurs projets.
Cycle d’adaptation
| Niveau 6ème | Effectifs |
| 2 divisions CHAM | 48 élèves |
| 1 division bilingue catalan | 24 élèves |
| 3 divisions projet : scientifique, cinéma, sport | 60 élèves |
Cycle central
| Niveau 5ème | Effectifs |
| 2 divisions CHAM | 48 élèves |
| 1 division bilingue catalan | 24 élèves |
| 3 divisions à projet : artistique, sport, scientifique | 60 élèves |
| Niveau 4ème | Effectifs |
| 2 divisions CHAM | 48 élèves |
| 1 division bilingue catalan | 24 élèves |
| 3 divisions à projet : artistique, soutien, entreprise | 66 élèves |
Cycle d’orientation
| Niveau 3ème | Effectifs |
| 2 divisions CHAM | 52 élèves |
| 1 division bilingue catalan | 26 élèves |
| 3 divisions à projet : sport, soutien, entreprise | 66 élèves |
| Dispositif accueil | Effectifs |
| 3 divisions à projet : ateliers | 84 élèves |
Langues vivantes et options
- LV1 : anglais - commencée en 6ème
- LV2 : allemand, espagnol - commencée en 4ème
- Latin : de la 5ème à la 3ème
- Enseignement européen espagnol en 4ème et 3ème
mercredi 12 avril 2006 par Darren Rigby
Professeur d’anglais, webmestre et administrateur du site.